
Важным показателем того, что Вы все делаете правильно и Ваши цыплята ничем не обделены, это суточный привес цыплят бройлера по нормативу. Грамотный и правильный подход в кормлении и медикаментозном обслуживании пернатых, ведет к желаемым результатам в наборе мышечной массы птицы. Не маловажным, а в большинстве случаях основным критерием в суточном привесе, является корм. Как выбрать корм, смотрите в статье все о кормлении бройлера.
Как производится взвешивание птицы. Из клетки, если цыплята находятся в клетках, берется по 5 особей и каждый взвешивается, записываем вес. Суммируем весь вес и делим на пять, получается средний вес цыпленка на данный день. Переходим к следующий клетки.
Таблица привеса цыплят.
День | Масса цыпленка (г.) | Средний суточный привес (г.) |
0 | 42 | - |
1 | 57 | 15 |
2 | 72 | 15 |
3 | 89 | 17 |
4 | 109 | 20 |
5 | 131 | 22 |
6 | 155 | 24 |
7 | 182 | 27 |
8 | 212 | 30 |
9 | 246 | 34 |
10 | 281 | 35 |
11 | 320 | 39 |
12 | 362 | 42 |
13 | 407 | 45 |
14 | 455 | 48 |
15 | 506 | 51 |
16 | 561 | 55 |
17 | 618 | 57 |
18 | 678 | 60 |
19 | 741 | 63 |
20 | 806 | 65 |
21 | 874 | 68 |
22 | 944 | 70 |
23 | 1017 | 73 |
24 | 1093 | 76 |
25 | 1170 | 77 |
26 | 1249 | 79 |
27 | 1329 | 80 |
28 | 1412 | 83 |
29 | 1496 | 84 |
30 | 1581 | 85 |
31 | 1667 | 86 |
32 | 1754 | 87 |
33 | 1843 | 89 |
34 | 1932 | 89 |
35 | 2021 | 89 |
36 | 2111 | 90 |
37 | 2201 | 90 |
38 | 2291 | 90 |
39 | 2382 | 91 |
40 | 2472 | 90 |
41 | 2562 | 90 |
42 | 2652 | 90 |
43 | 2741 | 89 |
44 | 2830 | 89 |
45 | 2919 | 89 |
46 | 3006 | 87 |
47 | 3093 | 87 |
48 | 3179 | 86 |
49 | 3264 | 85 |
50 | 3348 | 84 |
Средний суточный привес за неделю в граммах.
7 День | 1 Неделя | 20 г. |
14 День | 2 Неделя | 39 г. |
21 День | 3 Неделя | 59.86 г. |
28 День | 4 Неделя | 76.86 г. |
35 День | 5 Неделя | 87 г. |
42 День | 6 Неделя | 92.14 г. |
49 День | 7 Неделя | 87.43 г. |
Потребленный корма одной особью.
Расчет количества съеденного корма на данный день одной птицей.
10 День | 288 г. |
20 День | 1042 г. |
30 День | 2378 г. |
40 День | 4227 г. |
50 День | 6413 г. |
Исходя из представленной таблице выше, можно рассчитать количества корма на все Ваше поголовье. Представим что у Вас 70 цыплят, значит этому количеству птицы понадобится 448.910 килограмм корма на 50 дней (70 * 6413 = 448910 г.)